Rangliste Herren Einzel
Stand: Deutsche Meisterschaften 2023
| Rang | Rang (vorher) | +/- | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 0 | Maurice Binder | TV Kieselbronn | 1099 |
| 2 | (3) | +1 | Hendrik Freitag | TG Groß-Karben | 872 |
| 3 | (2) | -1 | Timo Hufnagel | TV Kieselbronn | 847 |
| 4 | (4) | 0 | Sven Reichenberg | SKG Roßdorf | 797 |
| 5 | (7) | +2 | Felix Schulteß | SKG Roßdorf | 424 |
| 6 | (8) | +2 | Alexander Wiß | TV Rübenach | 302 |
| 7 | (6) | -2 | Maximilian Speicher | TSV Neubiberg | 246 |
| 8 | neu | Sebastian Weber | RTG Weidenau | 216 | |
| 9 | (10) | +1 | Jonas Kruse | TG Groß-Karben | 189 |
| 10 | (18) | +8 | Tim Fabian | SG Suderwich | 176 |
| 11 | (11) | 0 | Philipp Wiß | TV Rübenach | 129 |
| 12 | (12) | 0 | Thomas Tregel | SKG Roßdorf | 115 |
| 13 | (9) | -4 | Jan Langner | SKG Roßdorf | 96 | 14 | neu | Philipp Kowasch | TV Rübenach | 81 |
| 15 | (17) | +2 | Till Märtens | TV Kieselbronn | 79 |
| 16 | (20) | +4 | Michel Schafmeister | RTG Weidenau | 66 |
| 17 | (19) | +2 | Christoph Merkel | SKG Roßdorf | 32 |
| 18 | neu | Samir Issa | RTG Weidenau | 31 | |
| 19 | (16) | -3 | Joshua Dömel | TV Diedenbergen | 30 |
| 20 | (14) | -6 | Samuel Jansen | TG Groß-Karben | 26 |
| 21 | neu | Andre Katzberg | RTG Weidenau | 17 | |
| 22 | neu | Hubert Lögl | SKG Roßdorf | 17 | |
| 23 | neu | Elric Lessnau | SKG Roßdorf | 13 | |
| 24 | neu | Slava Chuduk | World Tenniquoits Federation | 13 | |
| 25 | (13) | -12 | Henning Bartels | TuS Rodenbach | 11 |
| + weitere Spieler | |||||


